401 Belastingen De mensen moesten vroeger ook belasting betalen, dat is dus niets nieuws, maar de manier waarop was wel heel anders dan nu. Zo moest o.a. het zo genaamde kopgeld worden betaald, het ging over de mensen die er woonden, bijvoorbeeld mannen 1 vrouwen en kinderen boven de 12 jaar 1/2 rijksdaalder, dat gold ook voor knechten en dienstmaagden. De bewoner (het hoofd van het gezin) van een huis moest deze afdragen aan de schatheffer die langs de huizen ging. Deze wijze van belasting ophalen is voor ons nu een groot voordeel, de schatbewaarder ging steeds dezelfde route, zodoende is het nu mogelijk te reconstrueren waar de mensen woonden, aangezien veel lijsten bewaard zijn gebleven. Zo ook onderstaande lijst van de beestenschat in Kessel, waarbij kan worden afgeleid wie ongeveer waar woonde en vooral hoeveel vee zij bezaten. Zo kan o.a. worden afgeleid welke mensen buiten het dorp woonden, deze hielden n.l. een aantal ganzen voor de beveiliging. Ganzen zijn waakzaam en alarmeren als er onraad is. Later vanaf 1713 tot 1794 in de Pruisische tijd moest o.a. belasting worden betaald over de schoorstenen en de ramen in huis. Een gevolg daarvan was dat de mensen grote ramen gingen dichtmetselen. Er werden veel ramen dicht gemetseld en om dat niet te laten opvallen ging men de huizen wit verven. Zo is ook het witte stadje Thorn ontstaan. ©. H. Brueren Schatlijsten Beestenschat Kessel 1719 |
Beestenschat 11-02-1719 |
naam | INPUT | koeien | rund | schaap | bijen | gans | koeien | rund | schaap | bijen | gans | rijksd | shilling | stuivers | totaal | ||||
Schatlijsten Kessel 1719 | 1 koe | 1 rund | 1 schaap | 1bijen | 1 gans | ||||||||||||||
Bron: RALM 01.038 | 1/2 rksd | 2 sh | |||||||||||||||||
Beestenschat 11-02-1719 | 1 rks=8sh | ||||||||||||||||||
Buerskens, Guert | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1,20% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2 | 0 | 0 | 0 | 1,06% | 0,00% | 0,00% | 0,27% | |
Kessels, Aert Peeter | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,60% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,53% | 0,00% | 0,00% | 0,13% | |
Kessels, Peeterken | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,60% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,53% | 0,00% | 0,00% | 0,13% | |
Kessels, Willem | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,60% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,53% | 0,00% | 0,00% | 0,13% | |
Dorssers, Derick | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,30% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 4 | 0 | 0 | 0,00% | 0,96% | 0,00% | 0,53% | |
Hooren, Marijn van | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,60% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,53% | 0,00% | 0,00% | 0,13% | |
Kessels, Stoffel | 7 | 4 | 2 | 0 | 35 | 1,20% | 1,90% | 0,00% | 9,30% | 0,00% | 3 | 7 | 4 | 0 | 1,60% | 1,68% | 2,70% | 1,86% | |
Kessels,, Willem | 8 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0,90% | 0,00% | 2,30% | 0,00% | 0,00% | 2 | 2 | 4 | 0 | 1,06% | 0,48% | 2,70% | 1,06% | |
Frenssen, Hendrik | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,30% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 4 | 0 | 0 | 0,00% | 0,96% | 0,00% | 0,53% | |
Buerskens, Tis | 10 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0,60% | 0,00% | 2,00% | 0,00% | 0,00% | 1 | 6 | 0 | 0 | 0,53% | 1,44% | 0,00% | 0,93% | |
Vissers, Marij | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,30% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 4 | 0 | 0 | 0,00% | 0,96% | 0,00% | 0,53% | |
Buerskens, Klaes | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,30% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 4 | 0 | 0 | 0,00% | 0,96% | 0,00% | 0,53% | |
Dorssers, Guert | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,90% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1 | 4 | 0 | 0 | 0,53% | 0,96% | 0,00% | 0,66% | |
Smeets, Hendrick | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,30% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 4 | 0 | 0 | 0,00% | 0,96% | 0,00% | 0,53% | |
Lenssen, Jan | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,60% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,53% | 0,00% | 0,00% | 0,13% | |
Klaessen, Frans | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,90% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1 | 4 | 0 | 0 | 0,53% | 0,96% | 0,00% | 0,66% | |
Buerskens, Peeter | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,30% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 4 | 0 | 0 | 0,00% | 0,96% | 0,00% | 0,53% | |
Gielen, Paulus | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,30% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 4 | 0 | 0 | 0,00% | 0,96% | 0,00% | 0,53% | |
Kuijpers, Peeter | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,90% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1 | 4 | 0 | 0 | 0,53% | 0,96% | 0,00% | 0,66% | |
Christiaans, Johannes | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,60% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,53% | 0,00% | 0,00% | 0,13% | |
Bruijn, Barbara de | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,30% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 4 | 0 | 0 | 0,00% | 0,96% | 0,00% | 0,53% | |
Kessels, Seger | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,30% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 4 | 0 | 0 | 0,00% | 0,96% | 0,00% | 0,53% | |
Willems, Lendert | 23 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0,90% | 0,00% | 0,00% | 0,50% | 0,00% | 1 | 4 | 4 | 0 | 0,53% | 0,96% | 2,70% | 1,20% | |
Velde, van der Cornelis | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,30% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 4 | 0 | 0 | 0,00% | 0,96% | 0,00% | 0,53% | |
Kessels, Willem | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,90% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1 | 4 | 0 | 0 | 0,53% | 0,96% | 0,00% | 0,66% |
Winckens, Peeter | 26 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0,60% | 0,00% | 0,50% | 0,00% | 0,00% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0,53% | 0,24% | 1,35% | 0,53% |
Berckers, Marcellis | 27 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0,30% | 1,00% | 0,20% | 0,00% | 0,00% | 0 | 6 | 4 | 0 | 0,00% | 1,44% | 2,70% | 1,33% |
Hendrickx, Tis | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,60% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,53% | 0,00% | 0,00% | 0,13% |
Kessels, Lendert | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,30% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 4 | 0 | 0 | 0,00% | 0,96% | 0,00% | 0,53% |
Jorissen, Jan | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,60% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,53% | 0,00% | 0,00% | 0,13% |
Hollander, Steven den | 31 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0,30% | 0,00% | 0,50% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | pro deo | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Mieuwissen, Sibert | 32 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 11,40% | 0,00% | 1 | 6 | 2 | 0 | 0,53% | 1,44% | 1,35% | 1,20% |
Timmermans, Derick | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,30% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 4 | 0 | 0 | 0,00% | 0,96% | 0,00% | 0,53% |
Croonenbroek, Willem | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,30% | 1,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 6 | 0 | 0 | 0,00% | 1,44% | 0,00% | 0,80% |
Peeters, Jan | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,30% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 4 | 0 | 0 | 0,00% | 0,96% | 0,00% | 0,53% |
Buerskens, Frans | 36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,90% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1 | 4 | 0 | 0 | 0,53% | 0,96% | 0,00% | 0,66% |
Smeets, Willem de Wed | 37 | 6 | 1 | 38 | 0 | 3 | 1,80% | 1,00% | 4,30% | 0,00% | 9,70% | 4 | 6 | 4 | 0 | 2,13% | 1,44% | 2,70% | 1,86% |
Derickx, Jacob | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 1,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 4 | 0 | 0 | 0,00% | 0,96% | 0,00% | 0,53% |
Weerdt, Peter op den | 39 | 4 | 1 | 4 | 8 | 0 | 1,20% | 1,00% | 0,50% | 2,10% | 0,00% | 2 | 6 | 0 | 0 | 1,06% | 1,44% | 0,00% | 1,06% |
Bruijn, Hermanis de | 40 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1,20% | 0,00% | 1,40% | 0,00% | 0,00% | 2 | 4 | 0 | 0 | 1,06% | 0,96% | 0,00% | 0,80% |
Neer, Mattijs van | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,30% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 4 | 0 | 0 | 0,00% | 0,96% | 0,00% | 0,53% |
Peeters, Jan | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,30% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 4 | 0 | 0 | 0,00% | 0,96% | 0,00% | 0,53% |
Derickx, Jordaen | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,30% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 4 | 0 | 0 | 0,00% | 0,96% | 0,00% | 0,53% |
Grommen, Gielis | 44 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,60% | 1,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1 | 2 | 0 | 0 | 0,53% | 0,48% | 0,00% | 0,40% |
Wijnen, Mieuwis | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,30% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 4 | 0 | 0 | 0,00% | 0,96% | 0,00% | 0,53% |
Reef, Joannes | 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,60% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,53% | 0,00% | 0,00% | 0,13% |
Wijnen, Wijn, de Wed. | 47 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0,60% | 0,00% | 1,40% | 0,00% | 0,00% | 1 | 4 | 0 | 0 | 0,53% | 0,96% | 0,00% | 0,66% |
Vonckers | 48 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1,50% | 1,90% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3 | 0 | 0 | 0 | 1,60% | 0,00% | 0,00% | 0,40% |
Janssen, Leonardt | 49 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,60% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,53% | 0,00% | 0,00% | 0,13% |
Kessels, Peeter | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,60% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,53% | 0,00% | 0,00% | 0,13% |
Schoenmakerw, Peeter | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,30% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 4 | 0 | 0 | 0,00% | 0,96% | 0,00% | 0,53% |
Janssen, Lens | 52 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,40% | 0,00% | 0 | 4 | 0 | 0 | 0,00% | 0,96% | 0,00% | 0,53% |
Gysberts, Willem | 53 | 3 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0,90% | 1,00% | 2,00% | 0,00% | 0,00% | 2 | 4 | 0 | 0 | 1,06% | 0,96% | 0,00% | 0,80% |
Nijskens, Martinus | 54 | 6 | 4 | 50 | 0 | 0 | 1,80% | 3,80% | 5,70% | 0,00% | 0,00% | 6 | 0 | 4 | 0 | 3,19% | 0,00% | 2,70% | 1,33% |
Spee, Hendrick | 55 | 2 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0,60% | 1,00% | 0,50% | 1,90% | 0,00% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0,53% | 0,72% | 2,70% | 1,06% |
Spee, Coenraadt | 56 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0,60% | 1,00% | 0,70% | 0,00% | 0,00% | 1 | 4 | 0 | 0 | 0,53% | 0,96% | 0,00% | 0,66% |
Buerskens, Marten | 57 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,90% | 1,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1 | 6 | 0 | 0 | 0,53% | 1,44% | 0,00% | 0,93% |
Buerskens, Willem | 58 | 5 | 1 | 24 | 0 | 0 | 1,50% | 1,00% | 2,70% | 0,00% | 0,00% | 3 | 6 | 0 | 0 | 1,60% | 1,44% | 0,00% | 1,20% |
Buerskens, Jan | 59 | 7 | 4 | 50 | 0 | 2 | 2,10% | 3,80% | 5,70% | 0,00% | 6,50% | 6 | 5 | 2 | 0 | 3,19% | 1,20% | 1,35% | 1,73% |
Buerskens, Jan (knecht Lens) | 60 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4,00% | 0,00% | 0 | 5 | 0 | 0 | 0,00% | 1,20% | 0,00% | 0,66% |
Leenarts, Stoffel | 61 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,60% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,53% | 0,00% | 0,00% | 0,13% |
Koel, Gerit in de | 62 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,30% | 1,90% | 0,20% | 0,00% | 0,00% | 1 | 0 | 4 | 0 | 0,53% | 0,00% | 2,70% | 0,66% |
Smeets, Jan | 63 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0,60% | 0,00% | 1,60% | 0,00% | 0,00% | 1 | 4 | 4 | 0 | 0,53% | 0,96% | 2,70% | 1,20% |
Janssen, Gerardt (Brabander) | 64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,60% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,53% | 0,00% | 0,00% | 0,13% |
Guerts, Merriken | 65 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,60% | 1,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1 | 2 | 0 | 0 | 0,53% | 0,48% | 0,00% | 0,40% |
Heijmans, Tilman | 66 | 3 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0,90% | 0,00% | 0,30% | 2,60% | 0,00% | 2 | 0 | 2 | 0 | 1,06% | 0,00% | 1,35% | 0,53% |
Schoenmachers, Jouchim | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,30% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 4 | 0 | 0 | 0,00% | 0,96% | 0,00% | 0,53% |
Dorssers, Tilman | 68 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,60% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,53% | 0,00% | 0,00% | 0,13% |
Cuijpers, Jan | 69 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0,60% | 1,00% | 0,20% | 0,00% | 0,00% | 1 | 2 | 4 | 0 | 0,53% | 0,48% | 2,70% | 0,93% |
Gielen, Aret | 70 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0,60% | 0,00% | 0,60% | 0,00% | 0,00% | 1 | 1 | 4 | 0 | 0,53% | 0,24% | 2,70% | 0,80% |
Weem, Tis van de | 71 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,60% | 0,00% | 0,10% | 0,00% | 0,00% | 1 | 0 | 2 | 0 | 0,53% | 0,00% | 1,35% | 0,40% |
Mieuwissen, Lijsbeth | 72 | 4 | 2 | 0 | 25 | 0 | 1,20% | 1,90% | 0,00% | 6,60% | 0,00% | 3 | 4 | 2 | 0 | 1,60% | 0,96% | 1,35% | 1,20% |
Cornelissen, Cornelis | 73 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,40% | 0,00% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0,00% | 0,72% | 0,00% | 0,40% |
Kessels, Jan | 74 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1,20% | 0,00% | 1,60% | 0,00% | 0,00% | 2 | 4 | 4 | 0 | 1,06% | 0,96% | 2,70% | 1,33% |
Mieuwissen, Neesken | 75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,60% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,53% | 0,00% | 0,00% | 0,13% |
Mul, Peeter | 76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 1,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | pro deo | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Engelen, Guert | 77 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0,90% | 1,00% | 0,60% | 0,00% | 0,00% | 1 | 7 | 2 | 0 | 0,53% | 1,68% | 1,35% | 1,33% |
Naus, Jouchim | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,30% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 4 | 0 | 0 | 0,00% | 0,96% | 0,00% | 0,53% |
Vullinghs, Korst | 79 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,60% | 1,00% | 0,10% | 0,00% | 0,00% | 1 | 2 | 2 | 0 | 0,53% | 0,48% | 1,35% | 0,66% |
Naus, Herman | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,30% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 4 | 0 | 0 | 0,00% | 0,96% | 0,00% | 0,53% |
Hendrickx, Geerardt | 81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,30% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 4 | 0 | 0 | 0,00% | 0,96% | 0,00% | 0,53% |
Janssen, Aret | 82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,30% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | pro deo | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Gielen, Jan | 83 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,60% | 1,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1 | 2 | 0 | 0 | 0,53% | 0,48% | 0,00% | 0,40% |
Benickvloet, Geurt in de ? | 84 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,60% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,53% | 0,00% | 0,00% | 0,13% |
Janssen, Jaenis | 85 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,60% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,53% | 0,00% | 0,00% | 0,13% |
Gielen, Willem | 86 | 2 | 1 | 18 | 50 | 0 | 0,60% | 1,00% | 2,00% | 13,20% | 0,00% | 4 | 0 | 4 | 0 | 2,13% | 0,00% | 2,70% | 1,06% |
Spee, Hendrick (speelman) | 87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,30% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 4 | 0 | 0 | 0,00% | 0,96% | 0,00% | 0,53% |
Lier, Jan van | 88 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0,30% | 1,00% | 0,00% | 1,30% | 0,00% | 0 | 7 | 4 | 0 | 0,00% | 1,68% | 2,70% | 1,46% |
Daemen, Hendrik | 89 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,30% | 1,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 6 | 0 | 0 | 0,00% | 1,44% | 0,00% | 0,80% |
Buerskens, Jan | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,30% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | pro deo | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Fijen, Guert | 91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,30% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 4 | 0,00% | 0,00% | 2,70% | 0,53% | |
Schenvelt, Jacob op | 92 | 4 | 2 | 24 | 0 | 0 | 1,20% | 1,90% | 2,70% | 0,00% | 0,00% | 3 | 4 | 0 | 1,60% | 0,96% | 0,00% | 0,93% | |
Engelen, Thevis | 93 | 3 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0,90% | 1,90% | 2,80% | 0,00% | 0,00% | 3 | 0 | 2 | 1,60% | 0,00% | 1,35% | 0,66% | |
Peeters, Jan | 94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,30% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 4 | 0 | 0,00% | 0,96% | 0,00% | 0,53% | |
Spee, Jan | 95 | 2 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0,60% | 0,00% | 1,70% | 4,00% | 0,00% | 2 | 2 | 0 | 1,06% | 0,48% | 0,00% | 0,53% | |
Schaeffels, Peeter | 96 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,90% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1 | 4 | 0 | 0,53% | 0,96% | 0,00% | 0,66% | |
Slots, Ruth | 97 | 4 | 2 | 44 | 0 | 0 | 1,20% | 1,90% | 5,00% | 0,00% | 0,00% | 4 | 3 | 2 | ? | 2,13% | 0,72% | 1,35% | 1,20% |
Meerts, Willem | 98 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,60% | 0,00% | 0,20% | 0,00% | 0,00% | 1 | 0 | 4 | 0,53% | 0,00% | 2,70% | 0,66% | |
Smeets, Guert | 99 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,60% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1 | 0 | 0 | 0,53% | 0,00% | 0,00% | 0,13% | |
Wijnen, Hendrick | 100 | 2 | 1 | 11 | 8 | 0 | 0,60% | 1,00% | 1,20% | 2,10% | 0,00% | 2 | 0 | 2 | 1,06% | 0,00% | 1,35% | 0,53% | |
Martens, Metien | 101 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,30% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 4 | 0 | 0,00% | 0,96% | 0,00% | 0,53% | |
Naus, Jan | 102 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,60% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1 | 0 | 0 | 0,53% | 0,00% | 0,00% | 0,13% | |
Gerits, Willem | 103 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0,90% | 0,00% | 0,50% | 0,80% | 0,00% | 1 | 6 | 2 | 0,53% | 1,44% | 1,35% | 1,20% | |
Snaterbeck, Jan op den | 104 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,60% | 1,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1 | 2 | 0 | 0,53% | 0,48% | 0,00% | 0,40% | |
Willemsen, Willem | 105 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0,60% | 1,90% | 0,00% | 1,90% | 0,00% | 1 | 6 | 2 | 0,53% | 1,44% | 1,35% | 1,20% | |
Bouten, Tilman | 106 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,30% | 1,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 6 | 0 | 0,00% | 1,44% | 0,00% | 0,80% | |
Peeters, Geef | 107 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,90% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1 | 4 | 0 | 0,53% | 0,96% | 0,00% | 0,66% | |
Bongardt, Geerardt in gen | 108 | 2 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0,60% | 1,00% | 0,00% | 3,20% | 0,00% | 1 | 6 | 0 | 0,53% | 1,44% | 0,00% | 0,93% | |
Steegh, Lenonardt in de | 109 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,60% | 0,00% | 0,20% | 0,00% | 0,00% | 1 | 0 | 4 | 0,53% | 0,00% | 2,70% | 0,66% | |
Martens, Peeter de weduwe | 110 | 4 | 3 | 35 | 0 | 0 | 1,20% | 2,90% | 4,00% | 0,00% | 0,00% | 4 | 1 | 4 | 2,13% | 0,24% | 2,70% | 1,20% | |
Gerardts, Theunis | 112 | 4 | 2 | 20 | 13 | 0 | 1,20% | 1,90% | 2,30% | 3,40% | 0,00% | 3 | 7 | 0 | 1,60% | 1,68% | 0,00% | 1,33% | |
Boermans hoff, Jan op | 113 | 4 | 2 | 23 | 0 | 0 | 1,20% | 1,90% | 2,60% | 0,00% | 0,00% | 3 | 3 | 4 | 1,60% | 0,72% | 2,70% | 1,33% | |
Houtmortels, Guert | 114 | 4 | 2 | 8 | 4 | 0 | 1,20% | 1,90% | 0,90% | 1,10% | 0,00% | 3 | 0 | 0 | 1,60% | 0,00% | 0,00% | 0,40% | |
Aenstoot, cleijne Jan in de | 115 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,60% | 1,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1 | 2 | 0 | (peeters?) | 0,53% | 0,48% | 0,00% | 0,40% |
Aenstoot, groote Guert in de | 116 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,60% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1 | 0 | 0 | 0,53% | 0,00% | 0,00% | 0,13% | |
Hendrickx, Jan | 117 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,60% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1 | 0 | 0 | 0,53% | 0,00% | 0,00% | 0,13% | |
Tobben Goet, Jan in | 118 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,60% | 1,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1 | 2 | 0 | 0,53% | 0,48% | 0,00% | 0,40% | |
Lenen goet, de halfman in | 119 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,90% | 1,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1 | 6 | 0 | ? | 0,53% | 1,44% | 0,00% | 0,93% |
Joosten, Jacob | 120 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,60% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1 | 0 | 0 | 0,53% | 0,00% | 0,00% | 0,13% | |
Schaeffels, Willem | 121 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,60% | 1,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1 | 2 | 0 | 0,53% | 0,48% | 0,00% | 0,40% | |
Mill, Lijsbeth van | 122 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,30% | 1,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | pro deo | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Guetiens, Trin | 123 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,30% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | pro deo | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Theunissen, Frans | 124 | 3 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0,90% | 1,90% | 1,50% | 0,00% | 0,00% | 2 | 4 | 2 | 1,06% | 0,96% | 1,35% | 1,06% | |
Heijecamp, den | 125 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0,30% | 1,00% | 0,90% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | pro deo | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Hundt, den heere | 126 | 8 | 2 | 43 | 0 | 0 | 2,40% | 1,90% | 4,90% | 0,00% | 0,00% | 6 | 2 | 2 | 3,19% | 0,48% | 1,35% | 1,33% | |
